Adressen kantonale Stellen zur Prämienverbilligung Krankenkasse
Bei diesen kantonalen Stellen Ihres Wohnsitzes können Sie anfragen, ob Sie Anrecht auf eine Prämienverbilligung haben. Für Personen in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen ist eine staatliche Vergünstigung der Prämien nebst der Wahl einer günstigen Krankenkasse (Vergleich Krankenkassen-Prämien) eine gute Möglichkeit, die Kosten für die Gesundheitsvorsorge zu senken.
Adressen der kantonalen Stellen zur Verbilligung der Krankenkassenprämie
Kanton | Adresse | Telefon / Fax / E-Mail / Web |
AG | ||
Gemeindezweigstelle der Sozialversicherungsanstalt | 062 836 81 60 | |
des Kantons Aargau in der Wohngemeinde | 062 836 83 92 | |
www.sva-ag.ch | ||
AI | ||
Gesundheitsamt des Kantons AI | 071 788 94 52 | |
Hoferbad 2 | 071 788 94 58 | |
9050 Appenzell | franziska.fitzi@gsd.ai.ch | |
www.ai.ch | ||
AR | ||
Ausgleichskasse des Kantons AR | 071 354 51 51 | |
Kasernenstrasse 4 | 071 354 51 52 | |
Postfach 1047 | www.ahv-iv-ar.ch | |
9102 Herisau 2 | ||
BE | ||
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht | 0844 80 08 84 | |
Forelstrasse 1 | 031 633 77 01 | |
3072 Ostermundigen | www.be.ch/asvs | |
BL | ||
Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft | 061 425 23 32 | |
Hauptstrasse 109 | 061 425 24 99 | |
Postfach | hans.tanner@sva-bl.ch | |
4102 Binningen 1 | www.sva-bl.ch | |
BS | ||
Amt für Sozialbeiträge | 061 267 86 65 | |
Grenzacherstrasse 62 | 061 267 86 44 | |
Postfach | asb@bs.ch | |
4005 Basel | www.asb.bs.ch | |
FR | ||
Ausgleichskasse des Kantons Freiburg | 026 305 52 52 | |
Abteilung Prämienverbilligung | 026 305 52 62 | |
Postfach | ecasfr@fr.ch | |
1, impasse de la Colline | www.caisseavsfr.ch | |
1762 Givisiez | ||
GE | ||
Service de l’assurance maladie | 022 546 19 00 | |
Route de Frontenex 62 | 022 546 19 19 | |
1207 Genève | sam@etat.ge.ch | |
www.ge.ch/sam | ||
GL | ||
Kantonale Ausgleichskasse Glarus | 055 646 67 82 | |
Zwinglistrasse 6 | 055 646 67 83 | |
8750 Glarus | ak8@zas.admin.ch | |
www.akgl.ch | ||
GR | ||
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden | 081 257 41 11 | |
Ottostrasse 24 | 081 257 42 22 | |
7000 Chur | info@sva.gr.ch | |
www.sva.gr.ch | ||
LU | ||
Ausgleichskasse Luzern | 041 375 05 05 | |
Würzenbachstrasse 8 | 041 375 05 00 | |
Postfach | www.ahvluzern.ch | |
6000 Luzern 15 | ||
NE | ||
Service de l’assurance-maladie | 032 889 66 30 | |
Casse postale 3076 | 032 889 60 92 | |
Faubourg de l’hôpital 3 | service.assurancemaladie@ne.ch | |
2001 Neuchâtel | www.ne.ch | |
NW | ||
Ausgleichskasse Nidwalden | 041 618 51 00 | |
Stansstaderstrasse 54 | 041 618 51 01 | |
6371 Stans | info@aknw.ch | |
nw.ausgleichskasse.ch | ||
OW | ||
Kantonale Steuerverwaltung | 041 666 62 94 | |
St. Anonistrasse 4 | 041 666 63 13 | |
Postfach 1564 | steuerverwaltung@ow.ch | |
6061 Sarnen | www.ow.ch | |
SG | ||
AHV-Zweigstelle der Gemeinde oder | 071 282 66 33 | |
SVA St. Gallen | 071 282 69 10 | |
Brauerstrasse 54 | www.svasg.ch | |
9016 St. Gallen | ||
SH | ||
Sozialversicherungsamt Schaffhausen | 052 632 61 11 | |
Oberstadt 9 | 052 632 61 99 | |
8200 Schaffhausen | auskunft@svash.ch | |
www.svash.ch | ||
SO | ||
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn | 032 686 22 09 | |
Allmendstrasse 6 | info@akso.ch | |
4528 Zuchwil | www.akso.ch | |
Postadresse: Postfach 116 | ||
4501 Solothurn | ||
SZ | ||
Ausgleichskasse Schwyz | 041 819 04 25 | |
Abteilung übertragbare Aufgaben | 041 819 05 25 | |
Rubiswilstrasse 8 | www.aksz.ch | |
Postfach 53 | ||
6431 Schwyz | ||
TG | ||
Krankenkassenkontrollstelle der Wohngemeinde | www.gesundheitsamt.tg.ch | |
TI | ||
Ufficio dell’assicurazione malattia | 091 821 93 11 | |
Via Ghiringhelli 15a | 091 821 93 99 | |
6501 Bellinzona | dss-uam@ti.ch | |
www.ti.ch/DSS/IAS/UffAM | ||
UR | ||
Amt für Gesundheit | 041 875 22 42 | |
Klausenstrasse 4 | 041 875 21 54 | |
6460 Altdorf | praemienverbilligung@ur.ch | |
www.ur.ch/de/gesundheit-m986 | ||
VD | ||
Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents | 021 557 47 47 | |
Ch. de Mornex 40 | 021 557 47 50 | |
1014 Lausanne | info@occ.vd.ch | |
www.vd.ch/occ | ||
VS | ||
Ausgleichskasse des Kantons Wallis, Abteilung Zulagen | 027 324 91 11 | |
Caisse de compensation du canton du Valais, Service des allocations | 027 324 91 12 | |
Av. Pratifori 22 | info@avs.vs.ch | |
1951 Sion | www.avs.vs.ch | |
ZG | ||
Zuständige Gemeindestelle des Wohnorts | zg.ausgleichskasse.ch | |
ZH | ||
Für die Landgemeinden: Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich | 044 448 50 00 | |
Röntgenstrasse 17 | 044 448 55 55 | |
Postfach | info@svazurich.ch | |
8087 Zürich | www.svazurich.ch | |
Für die Stadt Zürich: Städtische Gesundheitsdienste | 044 216 25 90 | |
Walchestrasse 31 | 044 216 23 93 | |
8035 Zürich | sgd@zuerich.ch | |
www.stadt-zuerich.ch/sgd |
Hinweis: Sparen Sie direkt Geld mit dem Wechsel zu einer günstigen Krankenversicherung
Vergleich Prämien Krankenkassen.
Share
Auch interessant:
Was ist Ihre Meinung, Ihr Tipp oder Ihre Frage dazu? Antworten abbrechen
Aktuell: Vergleichen und Geld sparen
Zitat zum Thema Geld
Wenn Sie glauben, niemand kümmert sich um Sie, dann versuchen Sie, ein paar Raten fürs Auto nicht zu bezahlen. - Earl Wilson
FinanzZitat von FinanzMonitor.com.
FinanzZitat von FinanzMonitor.com.